| Disciplina | Bioprocessos Aplicados às Ciências Farmacêuticas |
| Código | BTC-014.61 |
| Tipo | Optativa |
| Nº de créditos | 2 |
| Carga Horária | 30 Teorica / 0 Prática |
| Período | 02/2021 |
| Nº de Vagas | 20 |
| Turma | 01 - AM |
| Período das Aulas | 01/11/2021 a 29/11/2021 |
| Observações | 09:00 ÁS 12:00 01/11;08/11;10/11;15/11;17/11;22/11;24/11 e 29/11. |
| Professores | |
| Horários | |
| Ementa | |
Bioprocessos e as Ciências Farmacêuticas. Preparo e esterilização de meios. Preparo de inóculos. Quantificação da concentração celular, substrato (s) e produto (s) em meios de fermentação. Condução de um processo fermentativo em batelada e em sistema contínuo com células livres e imobilizadas. Levantamento de perfis cinéticos. Medida do coeficiente volumérico de transferência de oxigênio. Processos enzimáticos. Processos de dowstream. Escalonamento de bioprocessos. | |
| Bibliográfia | |
---- | |